| VTuber | 募資主題 | 募資金額(四捨五入) | 目標 | 募資平台 | 募資開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浠Mizuki | 3D化 | 874萬 | 300萬 | 挖貝 | 2023/08 |
| 森森鈴蘭 | 3D化 & 現場LIVE演唱會 | 868萬 | 300萬 | 挖貝 | 2024/01 |
| 懶貓子 | 3D化 | 652萬 | 350萬 | 挖貝 | 2022/05 |
| 瑪格麗特.諾爾絲 | 3D化 & 現場LIVE魔術秀 | 497萬 | 200萬 | 嘖嘖 | 2024/12 |
| 灰妲 & 諾櫻 | 3D化 | 406萬 | 150萬 | 挖貝 | 2024/04 |
| Aoi Hinamori | 3D化 | 348萬 | 150萬 | 挖貝 | 2024/06 |
| 洛可洛斯特 | 3D化 | 341萬 | 150萬 | 挖貝 | 2024/06 |
| 貓祭 | 3D化 | 230萬 | 150萬 | 挖貝 | 2024/06 |
| 璐洛洛 | 3D化 | 173萬 | 150萬 | 挖貝 | 2022/12 |
| 兔姬 | 3D化 & 虛實互動軟體V-AR開發 | 107萬 | 30萬 | 嘖嘖 | 2023/01 |
| 須多夜花 | 3D化 | 98萬 | 60萬 | 挖貝 | 2023/03 |
| 塔芭絲可 | 3D化 | 64萬 | 50萬 | 嘖嘖 | 2022/09 |
| 紅茶拿鐵 | 3D化 | 46萬 | 15萬 | 嘖嘖 | 2024/01 |
| 小雪Yukichan | Live2D新形象 & 原創曲企劃 | 43萬 | 35萬 | 嘖嘖 | 2023/01 |
| 紅茶拿鐵 | 3D化 | 42萬 | 15萬 | 嘖嘖 | 2024/01 |
| 嗚夫沃夫 | 3D化 & LIVE演唱會 | 38萬 | 30萬 | 嘖嘖 | 2022/02 |
| 晚晚配音中 | 成人聲音劇作品 | 28萬 | 1萬 | 嘖嘖 | 2023/12 |
| 佐藍、白月心宿和梨亞 | 3D化 | 26萬 | 150萬 | 嘖嘖 | 2024/08 |
| 林梅 | 3D化 | 23萬 | 20萬 | 嘖嘖 | 2023/06 |
| 蘭希 | 線上演唱會原聲帶 | 22萬 | 5萬 | flyingv | 2021/12 |
| AkioAIR二期生 | 計畫擴大 & 動畫製作 | 4萬 | 20萬 | 嘖嘖 | 2023/06 |
| 湮月緋花 | 提升功能 | 2萬 | 1萬 | 嘖嘖 | 2023/01 |
| 萊維亞.米拉希亞 | Live2D新形象 | 2萬 | 7萬 | 嘖嘖 | 2023/04 |
| 咪嗚ミウ | Live2D新形象 | 5千 | 20萬 | 嘖嘖 | 2023/04 |
| 奶茶 | Live2D新形象 | 0 | 20萬 | 嘖嘖 | 2023/05 |
| 月上零韻 | Live2D新形象 | 0 | 5萬 | 嘖嘖 | 2023/08 |
最後更新時間:2025/02


| 2024 VTuber排名 | 2024 百大排名 | 經紀公司 | VTuber | SC金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SquareLive | Cygnus ch. 熙歌 | NT$1,711,326 |
| 2 | 7 | 海克莉獅 HercuLes ch. | NT$1,619,064 | |
| 3 | 8 | Mirolive | Tabasuko Ch. 塔芭絲可 | NT$1,581,170 |
| 4 | 10 | Yahoo | 虎子 Channel | NT$1,496,550 |
| 5 | 11 | Aoi Hinamori Ch. | NT$1,281,180 | |
| 6 | 12 | 夏伊拉 / Shyla Channel | NT$1,271,191 | |
| 7 | 13 | Neko Matsuri Ch. 貓祭 | NT$1,258,665 | |
| 8 | 22 | 箱箱 | 瑪格麗特 · 諾爾絲 / Margaret North【箱箱The Box所屬】 | NT$952,588 |
| 9 | 28 | 子午計畫 | 浠Mizuki Channel | NT$796,873 |
| 10 | 30 | Reverie | Luxida ch. 露熙妲 | NT$789,241 |
最後更新時間:2025/01



| 排行 | VTuber | 類型 | 觀眾數量峰值(萬) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 結城さくな(結城昨日奈) | 個人勢 | 38.3 | |
| 2 | 博衣こより(博衣小夜璃) | hololive 六期生 | 18.0 | |
| 3 | 沙花叉クロヱ(沙花叉克蘿伊) | hololive 六期生 | 17.6 | |
| 4 | 風真いろは(風真伊呂波) | hololive 六期生 | 17.6 | |
| 5 | ラプラス・ダークネス(拉普拉斯·暗黑) | hololive 六期生 | 16.7 |
最後更新時間:2024/10